|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Name︰ | Quad Bike XK50-C |
| Model No.︰ | XK50-C |
| Export Markets︰ | Worldwide |
| Pricing︰ | Most Competitive |
| Payment Details︰ | L/C at sight or T/T |
| Min Order︰ | 10 PCS |
|
|
|
| Specifications︰ | Dimensions (L x W x H): 1230 x 660 x 860mm Wheelbase: 830mm Min ground clearance: 100mm Dry weight: 70kg Max loading capacity: 40kg Max speed: <=30km/h Engine type: single-cylinder, air-cooled, four-stroke Piston displacement: 48ml Power: 2.5kW/5000r/min Max torque: 3.5N.m/5000r/min Brake (front/rear): N/A, disk Transmission system: by chain Front suspension: leading arm Rear suspension: mono shock swing arm Rated power:180w Rated voltage:36v Rated efficiency:>75% Rated rotation:175r/min Power consumption about 1kwh every 100km
battery
High-energy maintenance-free lead acid battery Voltage:36v Capacity:12AH Input voltage of charger: AC110/220V 50-60HZ Power consumption for charging:36V12AH<0.5kwh Charging time:2-6H
|
| Advantages︰ | Mono Shock Multicolour |
| Ship Date︰ | 1 week on receiving the Orders |
| Standard Met︰ | CE/UL Declared |
|
|
|
|
|
|
|
|
|